| Grand National | |
| Location | Aintree Racecourse |
|---|---|
| Date | 22 March 1907 |
| Winning horse | Eremon |
| Starting price | 8/1 |
| Jockey | Alf Newey |
| Trainer | Tom Coulthwaite |
| Owner | Stanley Howard |
| Conditions | Good |
| ← 1906 1908 → |
| Position | Name | Jockey | Age | Handicap (st-lb) | SP | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Eremon | Alfred Newey | 7 | 10-01 | 1008 8/1 | 6 Lengths |
| 02 | Tom West | H Murphy | 8 | 09-12 | 1016.6666666667 100/6 | |
| 03 | Patlander | J Lynn | 11 | 10-07 | 1050 50/1 | |
| 04 | Ravenscliffe | Frank Lyall | 9 | 10-09 | 1014.2857142857 100/7 | |
| 05 | Barabbas II | Richard Morgan | 6 | 10-05 | 1020 20/1 | |
| 06 | Ascetic’s Silver | Aubrey Hastings | 10 | 12-05 | 1007 7/1 | |
| 07 | Buckaway II | Harry Aylin | 9 | 10-04 | 1040 40/1 | |
| 08 | Napper Tandy | Captain Collins | 10 | 10-13 | 1033 33/1 |
| Fence | Name | Jockey | Age | Handicap (st-lb) | SP | Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Timothy Titus | Charles Kelly | 9 | 11-10 | 1012.5 100/8 | Fell |
| ? | Drumcree | Walter Bulteel | 13 | 11-09 | 1020 20/1 | Fell |
| 22 | Roman Law | Algernon Anthony | 9 | 11-07 | 1050 50/1 | Pulled Up |
| 27 | Red Lad | Joe Dillon | 7 | 11-03 | 1007 7/1 | Fell |
| 18 | Seisdon Prince | M Phelan | 8 | 11-00 | 1050 50/1 | Pulled Up |
| 03 | Rathvale | Edmund Driscoll | 6 | 10-13 | 1020 20/1 | Fell |
| 15 | Extravagance | George Goswell | 6 | 10-11 | 1010 10/1 | Fell |
| 08 | Centre Board | J Cain | 7 | 10-11 | 1020 20/1 | Refused |
| 27 | Bouchal Ogue | C Graham | 11 | 10-07 | 1050 50/1 | Fell |
| 22 | York II | T Moran | 8 | 10-06 | 1050 50/1 | Fell |
| 01 | Kilts | R Harper | 7 | 10-03 | 1016.6666666667 100/6 | Fell |
| 24 | Detail | William Payne | 11 | 10-00 | 1040 40/1 | Fell |
| 27 | Loop Head | A Hogan | 8 | 09-12 | 1050 50/1 | Fell |
| ? | Teddy III | Mr O’B Butler | 9 | 09-13 | 1050 50/1 | ? |
| ? | Foreman | Lawn | 8 | 09-07 | 1050 50/1 | ? |
|
This horse race article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |